大阪の気象データ(2005〜7年の3年間の推移) | ||||||||||||||||||||||||||||
1-4月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||
月平均気温 | ℃ | 6.2 | 5.5 | 7.5 | 6.1 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | 8.6 | 10.1 | 16.2 | 13.6 | 14.6 | |||||||||||||||
日最高気温の平均 | ℃ | 9.8 | 9.0 | 11.3 | 9.7 | 10.5 | 13.0 | 13.5 | 12.9 | 14.8 | 21.4 | 17.7 | 19.3 | |||||||||||||||
日最低気温の平均 | ℃ | 3.0 | 2.3 | 4.3 | 2.8 | 3.3 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 5.9 | 11.5 | 9.9 | 10.3 | |||||||||||||||
月平均湿度 | % | 59 | 60 | 59 | 61 | 64 | 56 | 60 | 60 | 54 | 53 | 59 | 56 | |||||||||||||||
月合計降水量 | mm | 19.0 | 32.5 | 19.5 | 45.0 | 102.0 | 42.0 | 75.0 | 114.0 | 79.0 | 47.0 | 143.0 | 41.0 | |||||||||||||||
月合計日照時間 | h | 139.0 | 128.9 | 159.1 | 112.7 | 118.8 | 164.5 | 165.2 | 164.4 | 196.1 | 232.7 | 131.8 | 187.5 | |||||||||||||||
5-8月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | ||||||||||||||||||||||||
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||
月平均気温 | ℃ | 19.5 | 19.7 | 19.8 | 24.9 | 24.3 | 23.6 | 27.5 | 27.2 | 25.9 | 28.7 | 29.8 | 29.9 | |||||||||||||||
日最高気温の平均 | ℃ | 24.8 | 24.2 | 24.6 | 29.8 | 28.7 | 28.0 | 31.6 | 30.8 | 29.7 | 33.2 | 35.0 | 34.6 | |||||||||||||||
日最低気温の平均 | ℃ | 15.1 | 15.9 | 15.4 | 21.3 | 20.7 | 20.2 | 24.5 | 24.4 | 23.0 | 25.8 | 26.1 | 26.3 | |||||||||||||||
月平均湿度 | % | 58 | 65 | 59 | 66 | 65 | 67 | 71 | 74 | 72 | 66 | 63 | 63 | |||||||||||||||
月合計降水量 | mm | 73.5 | 146.0 | 163.0 | 69.5 | 169.5 | 119.5 | 196.0 | 305.0 | 206.0 | 79.0 | 44.5 | 62.0 | |||||||||||||||
月合計日照時間 | h | 244.2 | 167.9 | 213.8 | 188.5 | 157.0 | 175.6 | 152.7 | 107.9 | 127.9 | 189.7 | 248.7 | 263.3 | |||||||||||||||
9-12月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||||||||||
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||||||||||||||
月平均気温 | ℃ | 26.1 | 24.6 | 27.2 | 19.8 | 20.4 | 20.0 | 13.7 | 14.8 | 13.7 | 5.9 | 9.1 | ||||||||||||||||
日最高気温の平均 | ℃ | 30.4 | 29.3 | 31.9 | 23.9 | 24.9 | 24.5 | 17.9 | 18.8 | 17.8 | 9.1 | 12.4 | ||||||||||||||||
日最低気温の平均 | ℃ | 23.0 | 21.2 | 23.8 | 16.6 | 17.0 | 16.6 | 9.8 | 11.3 | 10.3 | 2.9 | 6.1 | ||||||||||||||||
月平均湿度 | % | 66 | 64 | 66 | 66 | 65 | 63 | 61 | 63 | 60 | 56 | 64 | ||||||||||||||||
月合計降水量 | mm | 97.5 | 87.0 | 58.5 | 145.0 | 73.0 | 72.0 | 31.5 | 80.5 | 13.5 | 31.0 | 102.5 | ||||||||||||||||
月合計日照時間 | h | 159.9 | 171.1 | 185.9 | 154.3 | 185.1 | 166.4 | 191.8 | 147.2 | 144.1 | 167.6 | 131.1 | ||||||||||||||||
出典:気象庁HP | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
トップ | もどる |